Home Wired VPN Routers (12) CISCO (10) |
| Linksys RV042 VPN / Load Balanced Router, VPN 50 Tunnels, 2 Internet Ports (60Mbps VPN Throughput & 6,000 Concurrent Sessions)
| |
|
| | | Product No | 20070806-174547 | Model No: | RV042 | Manufacturer: | Cisco | | |
7,900 บาท ประหยัด 1,200 บาท 6,700 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | |
| | |
รายละเอียดย่อ อุปกรณ์ VPN / Load Balanced Router รองรับการทำงาน IPSec VPN 50 ช่อง (50 Tunnels), VPN Client Access 50 บัญชี, PPTP 5 บัญชี มาพร้อมด้วย 4 พอร์ท 10/100 Mbps เชื่อมต่อ ADSL ได้ 2 ลิงค์, สามารถควบคุมความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เำน็ต เหมาะสำหรับเชื่อมต่อระหว่างโรงงาน กับสำนักงานสาขา | |
สินค้ารับประกัน 1 ปี (Carry-in) | | |
|
|
|
| | |
|
|
| | | | |  | QuickVPN (3.05 MB) DRIVER DATE 7/27/2007, VERSION 1.2.5 | | | |  | Firmware (5.02 MB) DRIVER DATE: 2/15/2007, VERSION 1.3.8.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) | |
|
| ประเภทอุปกรณ์ | อุปกรณ์ VPN / Load Balanced Router รองรับการทำงาน VPN 50 ช่อง (50 Tunnels) | | |
|
|
|
| การนำไปใช้งาน | ใช้สำหรับแชร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่ลูกข่าย ผ่านระบบแลน
| | |
|
|
|
| | ใช้สำหรับเป็น VPN Router สำหรับสำนักงานที่เชื่อมต่อ VPN ระหว่างสาขา (Site-To-Site - IPSec Tunnel) จำนวน 50 การเชื่อมค่อ | | |
|
|
|
| | ใช้สำหรับเชื่อมต่อ Mobile User เพื่อเข้ามาใช้งานในสำนักงานแบบ VPN (QuickVPN Software - IPSec Client) จำนวน 50 ผู้ใช้งาน | | |
|
|
|
| | ใช้สำหรับเชื่อมต่อ Mobile User เพื่อเข้ามาใช้งานแบบ PPTP-VPN จำนวน 5 ผู้ใช้งาน | | |
|
|
|
| พอร์ท LAN | 4 พอร์ท 10/100 แบบ RJ-45 สำหรับเชื่อมต่อระบบแลน | | |
|
|
|
| พอร์ท WAN | 2 พอร์ท 10/100 แบบ RJ-45 สำหรับเชื่อมต่อเข้ากับโมเด็ม ADSL เพื่อใช้งาน Internet | | |
|
|
|
| | สามารถใช้งานแบบ Load Balanced หรือปรับใช้เป็น DMZ พอร์ท | | |
|
|
|
| VPN | 50 IPSec VPN Tunnels (แบบ Site-to-Site และ QuickVPN software) | | |
|
|
|
| ระบบความปลอดภัย | รองรับการเข้ารหัสข้อมูลแบบ DES, 3DES | | |
|
|
|
| | รองรับ MD5 และ SHA Authentications Algorithms | | |
|
|
|
| | รองรับ Stateful Packet Inspection (SPI) Firewall, DoS Prevention | | |
|
|
|
| ระบบเครือข่าย | รองรับ DHCP, Network Address Translation (NAT), TCP/IP, DMZ | | |
|
|
|
| | รองรับ ACL แบบ MAC-Based Filtering/IP-Based Filtering | | |
|
|
|
| | รองรับการทำงาน Port Forwarding และ VPN Pass Through (L2TP, PPTP) | | |
|
|
|
| | รองรับ Web Based Management, Telnet, SNMP v1, SNMP v2c | | |
|
|
|
| ขนาด | 5.12 นิ้ว x 1.52 นิ้ว x 7.87 นิ้ว | | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ภาพขยายสินค้า (A Closer Look) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ข้อมูลสินค้าแบบมัลติมีเดีย (Multimedia) | |
|
| |
|
| |
|
|