HOME Antennas Outdoor Sector Type (2) UBIQUITI NETWORKS (2) |
| UBiQUiTi AM-2G15-120 - AirMax 2.4GHz Carrier Class Sector 2x2 MIMO Antennas, 15 dBi + 120 Degree, Max 8 KM + Rocket M2 Mounting Kit | |
|
| | | Product No | 20100817-003226 | Model No: | AM-2G15-120 | Manufacturer: | UBiQUiTi Networks | | |
12,500 บาท ประหยัด 5,100 บาท 7,400 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | |
จำนวนสินค้า 1 ชิ้น | | |
รายละเอียดย่อ เสาอากาศแบบติดตั้งภายนอก AirMax กระจายสัญญาณแบบทิศทาง - แนวกวาด 120 องศา ความถี่ 2.4 GHz อัตราขยาย 15 dBi ระยะทางรับ-ส่งสูงสุด 8 กิโลเมตร เสาแบบ MIMO 2x2 Dual-Chain รองรับความเร็วสูงสุด 270-300 Mbps เหมาะสำหรับเป็นเสาอากาศเพื่อกระจายสัญญาณในแนวกว้าง แบบกวาดทางด้านหน้า หรือเพื่อให้บริการ WISP ภายในท้องที่ + มาพร้อมด้วยชุดติดตั้งกับ Rocket M2 | |
สินค้ารับประกัน 1 ปี (Carry-in) | | |
|
| | |
|
|
|
|
|
|
| คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) | |
|
| ประเภทอุปกรณ์ | เสาอากาศแบบติดตั้งภายนอก AirMax กระจายสัญญาณแบบทิศทาง - แนวกวาด 120 องศา ความถี่ 2.4 GHz อัตราขยาย 15 dBi ระยะทางรับ-ส่งสูงสุด 8 กิโลเมตร เสาแบบ MIMO 2x2 Dual-Chain รองรับความเร็วสูงสุด 270-300 Mbps เหมาะสำหรับเป็นเสาอากาศเพื่อกระจายสัญญาณในแนวกว้าง แบบกวาดทางด้านหน้า หรือเพื่อให้บริการ WISP ภายในท้องที่ + มาพร้อมด้วยชุดติดตั้งกับ Rocket M2 | | |
|
|
|
| การนำไปใช้งาน | เหมาะสำหรับเป็นเสาอากาศเพื่อกระจาย สัญญาณในแนวกว้าง แบบกวาดทางด้านหน้า หรือเพื่อให้บริการ WISP ภายในท้องที่, เสาแบบ MIMO 2x2 Dual-Chain รองรับความเร็วสูงสุด 270-300 Mbps + มาพร้อมด้วยชุดติดตั้งกับ Rocket M2 | | |
|
|
|
| | เป็นเสาอากาศประเภทเดียวกับเสาอากาศระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIR, TrueMove, DTAC | | |
|
|
|
| ย่านความถี่ | 2.3 - 2.7 GHz | | |
|
|
|
| Antenna Gain | 15 dBi (ระยะทางรับ-ส่งสูงสุด 8.0 กิโลเมตร | | |
|
|
|
| Antenna Connector | 2 x RP-SMA Female มาพร้อมด้วยพลาสติกครอบกันน้ำ 100% | | |
|
|
|
| ขนาด / น้ำหนัก | 700 x 145 x 93 มม / 4,000 กรัม | | |
|
|
|
|
| ภาพขยายสินค้า (A Closer Look) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ข้อมูลสินค้าแบบมัลติมีเดีย (Multimedia) | |
| - ไม่มีข้อมูลสินค้าแบบมัลติมีเดีย - | |
|
|